|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Módulo de RF | Conjunto de chips: | PCBA de construção própria |
|---|---|---|---|
| Tipo de fornecedor: | Venda por grosso e engenharia | Aplicação: | Casa; Hospital |
| Faixa de frequência: | 868 MHz; 915 MHz; 1200 MHz | Conectores de porta: | SMA-mulher; SMA-homem |
| faixa: | 1,2 GHz | Frequência mínima de banda: | 1080 MHz |
| Frequência máxima de banda: | 1360 MHz | Rejeição fora da banda1: | ≥ 30 dB@868MHz |
| Rejeição fora da banda2: | ≥ 30 dB@915MHz | Superfície: | Negro |
| Tamanho: | 83*13*1,5 mm | Peso líquido: | 0.1 kg |
| Destacar: | 1.2 GHz VRX Notch Filter,Filtro de Notch de 1080 MHz,filtro acasom para receptores |
||
![]()
1Descrições
Otimize o seu filtro VRX Notch de vídeo de 1,2 GHz para 868/915MHz em receptores de 1,2-1,3GHz
Este filtro VRX Notch de 1,2 GHz foi projetado para as faixas de frequência de 868 MHz e 915 MHz para otimizar a recepção de vídeo.Receptores de 3 GHz filtrando efetivamente interferências de frequência indesejadas.
2Especificações do produto
| - Não, não. | Números | 5.8G |
| 1 | Faixa de frequências | 1.2 GHz |
| 2 | Frequência de banda Min | 1080 MHz |
| 3 | Frequência máxima de banda | 1360 MHz |
| 4 | VSWR | ≤ 1.5 |
| 5 | Potência máxima | 10 watts |
| 6 | Fora da banda Rejeição | 3%@28dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 7 | Conectores de porta | SMA - Fêmea e SMAMALE |
| 8 | Revestimento de superfície | Negro |
| 9 | Tamanho | 87*13*1,5 mm |
| 10 | Peso |
0.1 kg |
3.Vantagens do produto
4Detalhes do produto
ACASOM INDOOR 1.2GHz Vídeo
Filtro de entalhe do receptor
868 MHz 915 MHz
1.2GHz VRX Notch Filter melhorar o receptor de vídeo bloco 868MHz
Combinação de sinal 915 MHz TBS Crossfire
1Perda de intervalo ultrabaixo ≤ 1,0 dB
2"Ultra High Out of Band Rejection" (Rejeição de Banda Ultra Alta)
≥30dB@868MHz ≥30dB@915MHz
![]()
Pessoa de Contato: Mr. tommy
Telefone: 18625215257