Detalhes do produto:
|
Frequência central: | 915MHz | Largura de banda: | 26MHz |
---|---|---|---|
Perda de inserção: | ≤1.0dB | - Não.: | ≤ 1.3 |
Potência: | 20W | Rejeição: | > 60dB100-890MHz> 60dB@940-2700MHz |
Conector: | SMA-mulher | Porto: | Shenzhen/Shanghai |
Destacar: | Filtro de cavidade da rede de hélio 915 MHz,SMA Filtro de cavidade feminino de 915 MHz,Filtro de cavidade da rede de hélio 915 MHz |
915MHz Filtro de cavidade para rede de hélio 915M SAW Lora Filtro HNT Conector SMA-Feminino
1Descrições
915MHz Filtro de cavidade para rede de hélio 915M SAW Lora Filtro HNT Conector SMA-Feminino
Este filtro de cavidade de 915 MHz foi projetado para a rede de hélio e é adequado para comunicação SAW e LoRa na faixa de frequência 915M.É equipado com um conector SMA-Female e pode efetivamente filtrar sinais de interferência desnecessários e melhorar a qualidade e a confiabilidade da comunicação da redeO filtro garante que apenas os sinais da faixa de frequência necessária passam pela rede de hélio e pelos dispositivos LoRa através de filtragem seletiva, reduzindo o ruído e as interferências de frequência.É adequado para uma variedade de aplicações sem fio, incluindo dispositivos da Internet das Coisas (IoT), máquinas de mineração HNT e outros sistemas de comunicação na banda de 915 MHz.
2Especificações do produto
- Não, não. | Números | A ACA-PA5804S |
1 | Frequência central | 915 MHz |
2 | Tipo de filtro | Filtro SAW |
3 | Faixa de frequências | Aplicável à banda de 915 MHz |
4 | Tipo de conector | SMA-mulher |
5 | Perda de inserção | 1 a 2 dB |
6 | Largura de banda | MHz |
7 | Impedância | 50Ω |
8 | Tipo de embalagem | Estrutura da cavidade |
9 | Cenários de aplicação da rede Elium | eLoRa, máquina de mineração HNT |
10 | Intervalo de temperatura | -40°C e +85°C |
3.Vantagens do produto
4Detalhes do produto
Pessoa de Contato: Mr. tommy
Telefone: 18625215257