Detalhes do produto:
|
Tipo: | Módulo de RF | Conjunto de chips: | Chip de alta potência GaN |
---|---|---|---|
Tipo de fornecedor: | Auto-tipo | Aplicação: | Sistema de bloqueio de UAV |
Nome do produto: | 2Superamplificador de sinal de.4 GHz | Frequência: | 2400 MHz-2500 MHz |
RecebimentoGain: | 18dB±1 | Ganhador de transmissão:: | 18dB±1 |
Max Output Power (P1dB): | 37Bm ((5W) | Potência do gatilho de entrada: | Min:5dBm Max:20dBm |
EVM: | 3%@37dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | Ruído: | < 2,5 dB |
Alimentação em corrente: | 1.2A@Pout 37 dBm 12 V | Tempo de atraso do interruptor TX/RX: | < 1 μs |
Porto: | SHANGHAI | Peso líquido: | Peso líquido |
Destacar: | 5W Super Drone Signal Booster,Super Drone Booster de sinal 2,5 dB |
Visão geral do produto
Super Drone 2.4G 5W Exterior Booster de sinal 2.5dB Ruído e 1 μs Time Delay Switch
Este super drone 2.4GHz 5W amplificador de sinal exterior é especialmente projetado para controle remoto e comunicação sem fio de longa distância, com baixo ruído e tempo de comutação rápido.Com um nível de ruído baixo de 2.5dB e um atraso de comutação de 1 microssegundo, este reforço de sinal pode melhorar significativamente o alcance de controle do drone e estabilidade do sinal,assegurar uma comunicação eficiente e fiável em ambientes exteriores complexosA sua elevada potência e o seu design robusto tornam-no particularmente adequado para suportar drones, transmissão de vídeo sem fios e outros dispositivos que necessitam de um reforço do sinal no 2.Banda de 4 GHz em ambientes externos.
2Especificações do produto
- Não, não. | Números | Especificações |
1 | Faixa de frequências | 2400-2483,5 MHz |
2 | Tensão de funcionamento | 12-24V |
3 | Receber ganhos | 18dB±1 |
4 | Ganho de transmissão | 18dB±1 |
5 | Potência máxima de saída ((P1dB) | 37Bm ((5W) |
6 | Potência do gatilho de entrada | Min:3 dBm Max:20 dBm |
7 | Máquinas eletrónicas | 3%@37dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Figura de ruído | < 2,0 dB |
9 | Fornecimento atual | 640mA@Pout 29dBm 12V |
10 | Tempo de atraso do interruptor TX/RX | < 1 μs |
11 | Planosidade | ±0,5 dB |
12 | Soquete de alimentação | Capacidade através do núcleo ou fio vermelho/preto de 15 cm |
13 | Material da concha | Alumínio |
14 | Tamanho da concha | 90*68*25 mm |
15 | Peso líquido | 0.30kg |
3.Vantagens do produto
4Detalhes do produto
ACASOM 2.4GHz 5W amplificador de sinal externo para drones/WiFi/Bluetooth/Zigbee
Frequência:2.4 GHz a 2,5 GHz
Ganhos de RX: RX=18
TX ganho: TX=18
Pessoa de Contato: Mr. tommy
Telefone: 18625215257