Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Reforço de sinal de drones | Tipo: | Amplificador |
---|---|---|---|
Série: | Super bloqueador de sinal de drones | Características: | Alto Poder |
Tipo de montagem: | auto-instalação | Descrição: | dispositivo de bloqueio de sinal de alta potência |
Código da data de fabrico: | 202301XX | Nome do produto: | 2Bloqueador de sinal de drones de.4 GHz |
Frequência: | 2400-2500MHz | Potência: | 47dBm |
Interface: | SMA-F | Eficiência: | 45%@47dBm |
Tomada de força: | 28 V de corrente contínua ou cabo vermelho/preto de 15 cm | Tamanho líquido: | 143*50*21 mm |
Peso líquido: | 00,8 kg | personalizado: | tamanho e tensão de alimentação |
Materiais: | Aumínio | Porto: | Shenzhen/Shanghai |
Destacar: | Reforçador de sinal de drones 100w,Amplificador de sinal de drones 40w,Função de interferência |
1Descrições
Partes de atenuação de sinal de drone 2.4GHz 10w 20w 40w 100w Amplificador com função de interferência
As partes de atenuação de sinal de drones incluem vários amplificadores concebidos para sistemas de contra-drones,especialmente concebidos para interromper ou atrapalhar as comunicações dos drones e aumentar a intensidade do sinal em faixas de frequência específicasEsses amplificadores vêm em diferentes saídas de energia, como 10W, 20W, 40W e 100W, e incorporam funções de interferência para neutralizar efetivamente a atividade não autorizada de drones.
2Especificações do produto
- Não, não. | Números | Especificações |
1 | Faixa de frequências | 2400-2500 MHz |
2 | Tensão de funcionamento | 20-24V (customizado 28V) |
3 | Lucro ((S21) | 37db ((personalizável 25-37db) |
4 | Perda de retorno de entrada (S11) | -15 dB |
5 | Planosidade | 3.7A@28V |
6 | Potência de saída | 45%@46dBm |
7 | Corrente | 4.3A |
8 | Eficiência | -30°C ∼85°C |
9 | Estado de LED | -40°C-150°C |
10 | Temperatura de funcionamento | < 95%RH |
11 | Planosidade | ±0,5 dB |
12 | Soquete de alimentação | 28 V de corrente contínua ou cabo vermelho/preto de 15 cm |
13 | Material da concha | Alumínio |
14 | Tamanho da concha | 96*53*17 mm |
15 | Conector de RF | Input: SMA-Female output:SMA-Female |
16 | Peso líquido | 0.15kg |
3.Vantagens do produto
4Detalhes do produto
Pessoa de Contato: Mr. tommy
Telefone: 18625215257