Detalhes do produto:
|
Tipo: | Transmissor e receptor de RF | Conjunto de chips: | PCBA de construção própria |
---|---|---|---|
Tipo de fornecedor: | Venda por grosso e engenharia | Aplicação: | Casa; Hospital |
Faixa de frequência: | 2400-2500 MHz 5725-5850 MHz | Voltagem: | 5V2A |
Recebimento de ganhos: | 16dB±1 | Ganho de transmissão: | 18dB±1 |
Max Output Power (P1dB): | 40 dBm ((10W) | Potência do gatilho de entrada: | Min:3 dBm Max:20 dBm |
EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | Alimentação em corrente: | 2.2A@Pout40dBm 12V |
Indicador LED: | Transmissor: vermelho; receptor: verde | Porto: | Shenzhen/Shanghai |
Destacar: | Amplificador FPV de alta potência,Amplificador FPV de maior alcance,Amplificador de drone de maior alcance |
1Descrições
Amplificador de alta potência de 10W para controladores remotos sem fio
Este amplificador de alta potência de 10W é especialmente concebido para controles remotos sem fio para melhorar a intensidade do sinal e alargar a gama de controlo, garantindo uma comunicação estável durante operações de longa distância.Quer se trate de um drone, veículo RC ou outro equipamento que requer controle remoto sem fio, este amplificador pode melhorar significativamente a penetração do sinal e as capacidades anti-interferência.Fornece uma potência de saída de 10W e é adequado para uso em ambientes complexos e controle de longa distânciaÉ uma escolha ideal para melhorar o desempenho dos sistemas de controlo sem fios.
2Especificações do produto
Controlador remoto sem fio integrado de banda dupla de 8000 mAh | |||
- Não, não. | Números | 2.4G | 5.8G |
1 | Faixa de frequências | 2400 MHz-2500 MHz | 50,725-5,85 GHz |
2 | Ganho de antena | 15 dB ± 1 | 18 dB ± 1 |
3 | Recebimento de ganhos | 16dB±1 | 18 dB ± 1 |
4 | Ganho de transmissão | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | Potência máxima de saída ((P1dB) | 40 dBm ((10w) | 40 dBm ((10w) |
6 | Potência do gatilho de entrada | Min:3dBm Max:23dBm | Min:3dBm Max:23dBm |
7 | Máquinas eletrónicas | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Figura de ruído | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
9 | Fornecimento atual | 2.2A@Pout40dBm 12V | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | Tempo de atraso do interruptor TX/RX | < 1 μs | < 1 μs |
11 | Indicador LED | 4 LED azul | 4 LED azul |
12 | Soquete de alimentação | 2.5*0,7 mm | 2.5*0,7 mm |
13 | Material da concha | Alumínio | Alumínio |
14 | Tamanho da concha | 230*146*39 mm | 230*146*39 mm |
15 | Bateria | 8000 mAh com tipo c | 8000 mAh com tipo c |
3.Vantagens do produto
4Detalhes do produto
2.4GHz&5.8GHz 10W amplificador/amplificador/extensor de banda dupla pode ser aplicado para DJI Mavic 3 Classic Mavic 3 Mavic2 Mini3 Phantom4, Autel
EVO2, Skydio, Parrot e outros drones, para fazer o alcance de voo mais de 10 km.
Pessoa de Contato: Mr. tommy
Telefone: 18625215257