|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Extensor do FPV | Conjunto de chips: | PCBA de construção própria |
|---|---|---|---|
| Tipo de fornecedor: | Venda por grosso e engenharia | Bandas de frequência: | 2,4 GHz 5,8 GHz |
| Aplicação: | Casa; Hospital | Faixa de frequência: | 1,2 GHz |
| Voltagem: | 10W 20W | Recebimento de ganhos: | 16dB±1 |
| Ganho de transmissão: | 18dB±1 | Max Output Power (P1dB): | 40 dBm ((10W) |
| Potência do gatilho de entrada: | Min:3 dBm Max:20 dBm | EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| Alimentação em corrente: | 2.2A@Pout40dBm 12V | Tempo de atraso do interruptor TX/RX: | < 1 US |
| Indicador LED: | Transmissor: vermelho; receptor: verde | Porto: | Shenzhen/Shanghai |
| Destacar: | Reforço do sinal FPV de 1160 MHz,Reforço do sinal FPV 1280MHz,Amplificador fpv de 1160 MHz |
||
Visão geral do produto
![]()
1Descrições
1.2GMHz 1160MHz 1280MHz 10W 20W Drone FPV Amplificador de sinal Extensor de sinal Booster Drone Range Extender
Um extensor de sinal de drone de banda dupla de 2,4 GHz e 5,8 GHz é projetado para aumentar o alcance de comunicação entre um drone e seu controlador.Este Este amplificador de sinal é projetado para aplicações de visão em primeira pessoa (FPV) de drones, suportando as faixas de frequência de 1,2 GHz, 1160 MHz e 1280 MHz, e fornecendo uma potência de saída poderosa de 10W ou 20W.A sua elevada eficiência e excelentes capacidades de reforço de sinal foram concebidas para alargar o alcance de transmissão de sinal dos drones., garantindo imagens e transmissão de dados mais claras e estáveis.
| - Não, não. | Números | 1.2G |
| 1 | Faixa de frequências | 1160 MHz - 1280 MHz |
| 2 | Ganho de antena | 15 dB ± 1 |
| 3 | Recebimento de ganhos | 16dB±1 |
| 4 | Ganho de transmissão | 18dB±1 |
| 5 | Potência máxima de saída ((P1dB) | 40 dBm ((10w) |
| 6 | Potência do gatilho de entrada | Min:3dBm Max:23dBm |
| 7 | Máquinas eletrónicas | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | Figura de ruído | < 2,5 dB |
| 9 | Fornecimento atual | 2.2A@Pout40dBm 12V |
| 10 | Tempo de atraso do interruptor TX/RX | < 1 μs |
| 11 | Indicador LED | 4 LED azul |
| 12 | Soquete de alimentação | 2.5*0,7 mm |
| 13 | Material da concha | Alumínio |
| 14 | Tamanho da concha | 230*146*39 mm |
| 15 | Bateria | 8000 mAh com tipo c |
3.Vantagens do produto
4Detalhes do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. tommy
Telefone: 18625215257