|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Módulo de RF | Conjunto de chips: | PCBA de construção própria |
|---|---|---|---|
| Tipo de fornecedor: | Venda por grosso e engenharia | Aplicação: | Casa; retalhista |
| Faixa de frequência: | 5200-5850 MHz | Voltagem: | 12-24v |
| Recebimento de ganhos: | 18dB±1 | Ganho de transmissão: | 18dB±1 |
| Max Output Power (P1dB): | 43dBm (20W) | Potência do gatilho de entrada: | Min:5dBm Max:22dBm |
| EVM: | 3%@34dBm 802.11 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | Alimentação em corrente: | 1.2A@Pout 37 dBm 12 V |
| Tempo de atraso do interruptor TX/RX: | < 1 US | Indicador LED: | Transmissor: vermelho; receptor: verde |
| Destacar: | 20 watts Drone reforço de sinal,5.8GHz Drone Signal Booster,Amplificador de sinal de 20 watts |
||
Amplificador de 20 Watt 5,8 GHz para drones, impulsionador de sinal, entrada, potência do gatilho, Min 5dBm Max 22dBm
![]()
1Descrições
Amplificador de 20 Watt 5,8 GHz para drones, impulsionador de sinal, entrada, potência do gatilho, Min 5dBm Max 22dBm
Este amplificador de sinal de 20W a 5,8 GHz foi especialmente concebido para drones, o que pode melhorar significativamente a distância de comunicação e a estabilidade do sinal dos drones.É especialmente adequado para missões de voo de longa distância e operações que exigem forte suporte de sinalO amplificador tem uma gama de potência de disparador de entrada ampla (mínimo 5dBm, máximo 22dBm), pode adaptar-se a entradas de fontes de sinal de diferentes níveis de potência e fornece efeitos de amplificação de sinal eficientes.A poderosa potência de saída de 20W garante que o sinal ainda possa manter uma cobertura estável e de longa distância em ambientes complexos, tornando-a uma solução ideal para o reforço do sinal do UAV.
2Especificações do produto
| - Não, não. | Números | 2.4G |
| 1 | Faixa de frequências | 5200-5850 MHz |
| 2 | Tensão de funcionamento | 12-24V |
| 3 | Recebimento de ganhos | 18dB±1 |
| 4 | Ganho de transmissão | 1ddB±1 |
| 5 | Potência máxima de saída ((P1dB) | 43dBm ((20w) |
| 6 | Potência do gatilho de entrada | Min:5dBm Max:22dBm |
| 7 | Máquinas eletrónicas | 3%@37dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | Figura de ruído | < 2,5 dB |
| 9 | Fornecimento atual | 1.2A@Pout 37 dBm 12 V |
| 10 | Tempo de atraso do interruptor TX/RX | < 1 μs |
| 11 | Indicador LED | Transmissor: vermelho; receptor: verde |
| 12 | Soquete de alimentação | 2.5*0,7 mm |
| 13 | Material da concha | Alumínio |
| 14 | Tamanho da concha | 104.0*59.0*17.0 ((mm) |
| 15 | Peso líquido | 0.35kg |
3.Vantagens do produto
4Detalhes do produto
![]()
Pessoa de Contato: Mr. tommy
Telefone: 18625215257