Detalhes do produto:
|
Tipo: | Módulo de RF | Conjunto de chips: | PCBA de construção própria |
---|---|---|---|
Tipo de fornecedor: | Venda por grosso e engenharia | Aplicação: | Casa; Hospital |
Faixa de frequência: | 900 MHz-940 MHz | Ganho: | 9dBi |
- Não.: | <1> | Abertura do feixe horizontal: | 71.1° |
Abertura do feixe vertical: | 57.3° | Impedância nominal: | 50 Ohms |
Relação F/B: | > 25 dB | Potência máxima de entrada: | 30 W |
Conectores de porta: | SMA- Homem | Nome do produto: | Antenna de painel |
Destacar: | 9dBi FPV Drone Antenna,Antenna do UAV 9dBi,Antenna de drones FPV masculino SMA |
Largura de feixe vertical 57,3° Ganho elevado 9dBi FPV Antenna para drones UAV com SMA macho
1Descrições
Largura de feixe vertical 57,3° Ganho elevado 9dBi FPV Antenna para drones UAV com SMA macho
Esta antena FPV de 9dBi, com uma largura de feixe vertical de 57,3°, é projetada para drones e UAVs.suas características de ganho e largura de feixe otimizadas podem melhorar efetivamente a cobertura do sinal e a qualidade da transmissão, assegurando um controlo estável e uma transmissão de imagem em várias condições de voo.
2Especificações do produto
- Não, não. | Números | Parâmetro |
1 | Faixa de frequências | 900-940 MHz |
2 | Ganho | 9 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polarização | Horizontal ou vertical |
5 | Largura do feixe vertical | 71.1° |
6 | Impedância nominal | 50 Ohms |
7 | Conectores de porta | SMA-mulher |
8 | Largura do feixe vertical: | 57.3° |
9 | Potência máxima de entrada: | 30 W |
10 | Protecção contra raios | Terreno DC |
3.Vantagens do produto
4Detalhes do produto
Pessoa de Contato: Mr. tommy
Telefone: 18625215257