|
Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Partes de bloqueio de sinais de drones | Tipo: | Partes de armas de bloqueio |
---|---|---|---|
Série: | Super bloqueador de sinal de drones | Características: | Alto Poder |
Tipo de montagem: | auto-instalação | Descrição: | dispositivo de bloqueio de sinal de alta potência |
Código da data de fabrico: | 202301XX | Nome do produto: | 2Bloqueador de sinal de drones de.4 GHz |
Frequência: | 2400-2500 GHz | Ganho: | 13 dBi |
- Não.: | <1> | Polarização: | horizontal ou vertical |
Abertura do feixe horizontal: | 26° | Largura do feixe vertical:: | 23° |
Impedância nominal:: | 50 Ohms | Relação F/B: | >20dB |
Proteção de relâmpago: | A C.C. moeu | ||
Destacar: | Antenna de interferência de drones de 50 ohms,Antenna de interferência de drones de 13 DBi,Antena de contra-drone 50 Ohm |
50 Ohm 13 dBi Alto ganho RFSMA Antenna Yagi masculina para bloqueio de drones
50 Ohm 13 dBi Alto ganho RFSMA Antenna Yagi masculina para bloqueio de drones
Esta antena Yagi masculina RFSMA de alto ganho de 50 ohms 13 dBi é projetada para interferência e bloqueio de drones.assegurar um reforço eficaz do sinal numa direcção específica, tornando-o adequado para sistemas anti-drones, vigilância e aplicações de segurança.
2Especificações do produto
- Não, não. | Números | Especificações |
1 | Faixa de frequências | 2400-2500 MHz |
2 | Ganho | 13 dBi |
3 | VSWR | < 1.5:1 |
4 | Polarização | Horizontal ou vertical |
5 | Largura do feixe horizontal | 26° |
6 | Largura do feixe vertical | 23° |
7 | Impedância nominal | 50 Ohms |
8 | Relação F/B: | > 20 dB |
9 | Potência máxima de entrada: | 50 W |
10 | Protecção contra raios | Terreno DC |
3.Vantagens do produto
4Detalhes do produto
2.4GHz Yagi Antenna para bloqueador de drones, alta potência 50W, antena de ganho elevado
Frequência:2.4 GHz a 2,5 GHz
PODER RFIN: 47dBm ((50W)
ACASOM aceitar a personalização da frequência que você precisa
Peças de alta qualidade para armas de arremesso
Pessoa de Contato: Mr. tommy
Telefone: 18625215257